Tăng phí trước bạ giá lăn bánh xe Ford Ranger sẽ tăng bao nhiêu?
Hiện tại, phí trước bạ dành cho xe bán tải đang là 2%, tuy nhiên từ ngày 10/4/2019 tới đây sẽ tăng lên 7,2% tại Hà Nội và 6% tại TP.HCM cũng như các tỉnh thành đó. Điều này khiến giá lăn bánh mẫu bán tải ăn khách nhất tại Việt Nam Ford Ranger tăng lên đáng kể.
Thông tin về phí trước bạ tăng thì giá lăn bánh xe Ford Ranger sẽ tăng lên bao nhiêu là điều mà rất nhiều người băn khoăn
Hiện tại, Ford Việt Nam đang phân phối ra thị trường 8 phiên bản xe Ranger. Tuy nhiên, trong số các bản Ford Ranger, chỉ có bản Raptor không thay đổi giá lăn bánh từ tháng 4 tới đây. Bởi vì, phiên bản này được tính giá lăn bánh như một mẫu xe con. Với mẫu Ford Ranger Wildtrak 2.0 4×4 AT giá đắt nhất phân khúc hiện nay là 918 triệu đồng, khách hàng tại Hà Nội mua xe trước tháng 4/2019 chỉ phải nộp phí trước bạ 2%, tương đương số tiền 18,4 triệu đồng (918×2%) thì sau thời điểm này sẽ phải nộp số tiền là 66,096 triệu đồng (918×7,2%). Như vậy, khách hàng phải bỏ thêm hàng chục triệu đồng so với trước đây, dự đoán trước khi phí trước bạ mới được áp dụng thì doanh số các mẫu xe bán tải sẽ tăng đáng kể.
Trong tháng 1/2019 vừa qua, Ford Ranger đã bán được 1546 xe, tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng trong phân khúc bán tải. Đây cũng là mẫu pick-up duy nhất lọt vào Top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường hàng tháng. Với thiết kế mạnh mẽ, trang bị tiện nghi đầy đủ cùng nhiều ưu điểm khác, Ford Ranger luôn duy trì vị trí bất bại trong phân khúc nhiều năm nay, thậm chí áp đảo hoàn toàn những mẫu bán tải xếp sau đó. Trong năm 2018, bất chấp siết chặt từ Nghị định 116 khiến nguồn cung bị hạn chế, Ranger vẫn là cái tên đứng đầu trong phân khúc.
Hiện tại, với việc phí trước bạ tăng cao, ưu thế của dòng bán tải về giá không còn nhiều. Cùng với đó, áp lực từ Nghị định 116, Ford Việt Nam có thể suy xét đến vấn đề lắp ráp Ranger thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như trước.
Chi tiết giá các phiên bản Ford Ranger 2019 niêm yết hiện nay:
Phiên bản | Giá xe tháng 2/2019 (triệu đồng) |
Ranger Wildtrak 2.0L Bi-turbo 4×4 AT | 918 |
Ranger Wildtrak 2.0L Single Turbo 4×2 AT | 853 |
Ranger XLT AT 2.2L 4×4 | 779 |
Ranger XLT MT 2.2L 4×4 | 754 |
Ranger XLS 2.2L 4×2 AT | 650 |
Ranger XLS 2.2 4×2 MT | 630 |
Ford Ranger XL 2.2 4×4 MT | 616 |
Để Ford Ranger có thể lăn bánh trên đường, ngoài mức giá niêm yết, khách hàng còn phải trả thêm một số khoản thuế, phí cụ thể như sau:
- Phí trước bạ: 7,2% tại Hà Nội, 6% tại TP.HCM và các địa phương khác trên toàn quốc
- Phí đăng kiểm: 350.000 đồng
- Phí bảo trì đường bộ 01 năm: 2.160.000 đồng
- Phí biển số: 500.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 1.026.000 đồng
Xin dự toán giúp bạn dự tính giá lăn bánh xe Ford Ranger mới nhất hiện nay:
Giá lăn bánh các phiên bản Ford Ranger tại Hà Nội:**
Ford Ranger 2019 | XL 2.2L MT 4×4 | XLS 2.2L MT 4×2 | XLS 2.2L AT 4×2 | XLT 2.2L MT 4×4 | XLT 2.2L AT 4×4 | Wildtrak 2.0L AT 4×2 | Wildtrak 2.0L AT 4×4 |
Giá bán | 616.000.000 | 630.000.000 | 650.000.000 | 754.000.000 | 779.000.000 | 853.000.000 | 918.000.000 |
Lệ phí trước bạ mới (7,2%) | 44.352.000 | 45.360.000 | 46.800.000 | 54.288.000 | 56.088.000 | 61.416.000 | 66.096.000 |
Phí đăng ký biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Giá lăn bánh | 664.378.300 | 679.386.300 | 700.826.300 | 812.314.300 | 839.114.300 | 918.442.300 | 988.122.300 |
Giá lăn bánh các phiên bản Ford Ranger tại TP.HCM và các tỉnh thành khác:**
Ford Ranger 2019 | XL 2.2L MT 4×4 | XLS 2.2L MT 4×2 | XLS 2.2L AT 4×2 | XLT 2.2L MT 4×4 | XLT 2.2L AT 4×4 | Wildtrak 2.0L AT 4×2 | Wildtrak 2.0L AT 4×4 |
Giá bán | 616.000.000 | 630.000.000 | 650.000.000 | 754.000.000 | 779.000.000 | 853.000.000 | 918.000.000 |
Lệ phí trước bạ mới (6%) | 36.960.000 | 37.800.000 | 39.000.000 | 45.240.000 | 46.740.000 | 51.180.000 | 55.080.000 |
Phí đăng ký biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Giá lăn bánh | 656.986.300 | 671.826.300 | 693.026.300 | 803.266.300 | 829.766.300 | 908.206.300 | 977.106.300 |
** Đơn vị: Đồng
Xem thêm: Điểm mặt những mẫu xe sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam năm 2019.
Xem thêm: Điểm mặt những mẫu xe sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam năm 2019.
Nhận xét
Đăng nhận xét